MINSAN 934669363
100% Proteine del Siero del Latte Isolate di purissima qualità Carbery® Isolac 90 ottenute al 100% per ultra-microfiltrazione a flusso incrociato (Cross-Flow Microfiltration CFMTM), arricchite con l’esclusivo blend Named 4 Protein Matrix®, a base di proteasi, estratto di Fieno greco e Colostro bovino, che aumenta la biodisponibilità, favorisce la digeribilità e migliora l’assorbimento delle proteine del Siero del Latte isolate.
BENEFITS
- Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
- Ideale nella fase di recupero post-allenamento
- Elevato valore biologico della Proteina (119 BV)
- Ottimo profilo aminoacidico
- Ridotto apporto di carboidrati e grassi
- Arricchito con l’esclusivo blend Named 4 Protein Matrix®
COME E QUANDO
COME
25 g al giorno (2 misurini colmi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
QUANDO
Prima e dopo
CONSIGLI DI UTILIZZO
spuntino adatto a tutte le ore
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
GLUTEN FREE
HIGH PROTEIN
- Acesulfame Free
- Aspartame Free
- Instantly Soluble
- Low-Lactose
- No Sugar Added
- With Vitamins
CONTENUTI MEDI
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1 g | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 20 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,4 mg | ||
di cui proteasi | 10 mg | 2,5 mg |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Valori nutrizionali medi | ||||
Energia | 1562 kJ / 368 Kcal | 390 kJ / 92 Kcal | ||
Grassi | 1,6 g | 0,4 g | ||
Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | ||
Carboidrati | 2,2 g | 0,5 g | ||
di cui zuccheri | 1,2 g | 0,3 g | ||
Fibre | 2,6 g | 0,7 g | ||
Proteine | 83 g | 21 g | ||
Sale | 0,63 g | 0,16 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
100 g | % NRV* (100 g) | Per dose / Per portion (25 g) | % NRV* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Valori nutrizionali medi | ||||
Energia | 1690 kJ / 399 Kcal | 423 kJ / 100 Kcal | ||
Grassi | 2,9 g | 0,7 g | ||
Di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g | ||
Carboidrati | 2 g | 0,5 g | ||
di cui zuccheri | 1,3 g | 0,3 g | ||
Fibre | 2,5 g | 0,6 g | ||
Proteine | 90,00 g | 23 g | ||
Sale | 0,6 g | 0,15 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.